

| 模块化设计 |
冗余设计 |
||||
| 自动功率控制 | 一键式开机 | ||||
| 远程监控 | 跳频工作模式 | ||||
| 故障定位 | 声光报警 | ||||
| 数字化 | 大屏幕显示 | ||||
| 序号 | 项目 | 性能指标 | |||
| 1 | 频率范围 | 3.2~26.1 MHz | |||
| 2 | 输出功率 |
CW. FM最大3000W; AM最大输出750W |
|||
| 3 | 频率间隔 | 100 Hz | |||
| 4 | 同时可输出频率数 | s3个 | |||
| 5 | 时隙间隔 | 1-99ms (可设置) | |||
| 6 | 工作种类 | FM、AM、CW | |||
| 7 | 频率误差 | 士10 Hz | |||
| 8 | 频率稳定度 | 1x10%/天 | |||
| 9 | 供电电源 | AC380V土15%; 50土2Hz | |||
| 10 | 整机效率 | ≥30% | |||
| 11 | 输出阻抗 | 500 (不平衡) | |||
| 12 | 谐波分量 | ≤-50dB | |||
| 13 | 窄带调频最大频偏 | 土4000Hz | |||
| 14 | 调制信号 | 50~ 5000Hz广播信号/白噪声 | |||
| 15 | 最大调制度 | m= 1 | |||
| 16 | 音频输入阻抗 | 6002 (平衡输入) | |||
| 17 | 音频输入电平 | -6~+ 10 dBm | |||
| 18 | 音频频率响应 |
士1.5dB 50Hz~ 200Hz (m=0.8) +1dB 200Hz ~ 3000Hz (m= 0.8) +1.5dB 3000Hz ~ 5000Hz (m=0.8) |
|||
| 19 | 非线性失真 | ≤4% | |||