冗余设计 |
跳频工作模式 |
||||
自动率控制 | 一键式开机 | ||||
远程监控 | 不停机换频 | ||||
保护功能 | 声光报警 | ||||
天线选择 | 转换效率高 | ||||
序号 |
项目 |
性能指标 | |||
1 |
频率范围 |
3.2~ 26.1 MHz |
|||
2 | 频率间隔 | 100 Hz | |||
3 | 工作方式 | 白噪声调频、调幅、等幅报 | |||
4 | 频率误差 | 士10 Hz | |||
5 | 频率稳定度 | 1x10%/天 | |||
6 | 跳频数 | ≤3个(可设置) | |||
7 | 时间间隔 | 1 ~ 20ms (可设置) | |||
8 | 供电电源 | AC380V+20%; 50~ 60Hz | |||
9 | 整机效率 | ≥30% | |||
10 | 平均功率 | 2000W+1dB白噪声调频、等幅报≥500W调幅 | |||
11 |
输出功率控制 |
全功率、1/2功率、1/4功率、 1/16功率 |
|||
12 | 天线匹配 |
电压驻波比s2时,额定输出 电压驻波比> 2时,降额输出 |
|||
13 |
输出阻抗 |
50Ω(不平衡) | |||
14 | 谐波抑制 | ≤-45 dB | |||
15 | 窄带调频最大频偏 | 土4000Hz | |||
16 |
调制信号 |
50 ~ 5000Hz广播信号/白噪声 | |||
17 | 最大调制度 | m= 1 | |||
18 | 音频输入阻抗 | 600Ω (平衡输入) | |||
19 | 音频输入电平 | -10~ + 10 dBm | |||
20 | 音频频率响应 |
士1 5dB 50Hz- 200Hz (m=0.8) 土1dB 200Hz - 3000Hz (m=0.8) +1.5dB 3000Hz~ 5000Hz (m= 0.8) |
|||
21 |
非线性失真 |
≤4% | |||
22 | 信噪比 | 优于50dB (1kHz, m=1) | |||
23 | 最高海拔高度 | 5000m | |||
24 | 相对空气湿度 | ≤90% | |||
25 | 冷却方式 | 强迫风冷 | |||
26 | 环境温度 | -10°C~ +50°C | |||
27 | MTBF |
≥3000小时 |
|||
28 | MTTR | ≤30分钟 | |||