序号 | 特点 | 说明 | |||||
1 | 用户管理 | 用户管理包括用户注册、审核、删除、权限设定以及密码修改等,用户类型分为 | |||||
2 | 设备监控 | 能够实时对各发射机各运行参数进行采集、分析、存储,并在系统上进行展现,从而达到实时监控的功能。可以设置各个工作状态参数的报警阀值,当超过阀值时,系统立即发出声光报警。 | |||||
3 | 手动控制 | 通过软件界面可手工实现发射机的全面板日常操作。 | |||||
4 | 网格化数据库 | 系统通过大数据统计分析频率与发射机的运行效果,通过一定的算法将发射机在对应频率.上的运行效果进行计算,得出一个参考值,将结果记录到数据库中,当导入运行图时,系统根据数据库记录的结果对运行频率自动进行最优发射机分配,当需要手动调整运行发射机时,提供当前频率的发射机最优排序,从而可以确保发射机运行在最优状态,有效提高实验效果。 | |||||
5 | 固定调度 | 根据运行图自动控制发射机准点实验发射对应频率,实验完成后自动关机,实现无人值守。 | |||||
6 | 临时调度 | 本系统可临时增加实验频率,进行临时加开。 | |||||
7 | 运行图 | 本系统具有运行图功能,能直观显示当天固定调度和临时调度按时间段以及发射机的分布情况和执行情况。 | |||||
8 | 调谐状态 | 可以显示、查询发射机已完成调谐的频率和范围。 | |||||
9 | 告警列表 |
能够实时监测发射机是否发生故障,发生故障时,具有声光提醒和弹窗提醒功 能,提醒用户及时进行故障处理。 |
|||||
10 | 动力监测 |
实时监测配电室等380V交流供电情况,当电压波动过大超出+20% (默认、可 修改最低和最高报警电压值)时发出动力告警。 |
|||||
11 | 环境监测 | 实时监测发射机房等环境的温湿度变化情况,当环境变化超出预定值,则发出环境报警。 | |||||
12 | 统计报表 |
提供多种数据的统计查询,以供对发射机的工作状态进行评估和分析所用;能够 根据用户实际需求,依据用户要求的数据格式生成开关机统计报表、开关机操作记录报表等各种统计报表。 |
|||||
13 | 日志管理 | 可查询指定用户指定时间的操作日志,操作日志详细记录用户的具体操作情况。可根据时间、工号、指定操作类型导出用户对发射机的操作记录。可根据时间和发射机号查询导出发射机的故障记录。 | |||||