序号 | 特点 | 说明 | |||||
1 | 时间模块 |
可根据时间导入频率,频率个数不小于99个,可手动的增减 模块频率可以通过手动或者自动进行切换 模块频率自动切换时间间隔可设置(≥3s) |
|||||
2 | 全频扫描 |
扫描频率范围可设置 扫描频率间隔5KHz 满足设定电平值自动暂停扫描, 确认后继续 |
|||||
3 | 设备管理 |
可实现远程控制服务器和接收机进行开机、关机、重启 具有远程一键实现主备切换功能 |
|||||
4 | 录音 |
具有录音功能,录音文件按频率单独存储,并按频率和时间命名,录音文件可回放 可设置单个录音文件的大小,可设置是否循环录音,可对录音文件进行管理 |
|||||
5 | 频率打分 | 具有频率打分功能,并记录超3分的频率打分记录,打分记录可按时间模块导出 | |||||
6 | 降噪 | 具有自动降噪功能,提升接收效果,可打开或关闭 | |||||
7 | 滤波 | 具有3级滤波功能 | |||||
8 | 用户管理 | 具有用户管理功能,可实现用户注册、审核、认证以及密码修改 | |||||
9 | 日记管理 | 具有日志管理功能,可查询、导出与打印日志 | |||||
序号 | 项目 | 性能指标 | |||||
1 |
工作频率 |
1.6~ 29.999MHz | |||||
2 | 工作模式 | LSB、USB、AM、CW | |||||
3 | 频率稳定度 | 小于+0.5ppm | |||||
4 | 频率间隔 | 1Hz | |||||
5 | 灵敏度 | AM: 1.6~ 29.999MHz 2.0μV | |||||
6 | 天线长度 | 24.5m | |||||
7 | 馈线 | 30m (标配) | |||||
8 | 频率导入 | 可导入多个频率列表,每个列表频率个数最大不小于99个 | |||||
9 | 录音文件 | 单个最大256M,存贮个数由硬盘容量决定 | |||||
10 | 频率切换延时 |
不大于2秒 |
|||||
11 | 工作温度 | -10°C~ + 50°C | |||||